Rütbələr | Point Blank Azərbaycan Point Blank Azərbaycan — Rəsmi Server | AzGold PB AZ
f y


OYUNÇU RÜTBƏLƏRİ

LVL SİMVOL RÜTBƏ EXP
0 Hərbi Tələbə 0
1 Əsgər 2,000
2 Manga Komandiri 5,000
3 Təcrübəli Manga Komandiri 9,000
4 Kiçik Çavuş 14,000
5 Çavuş 1. Səviyyə 21,000
6 Çavuş 2. Səviyyə 30,000
7 Çavuş 3. Səviyyə 41,000
8 Baş Çavuş 1. Səviyyə 55,000
9 Baş Çavuş 2. Səviyyə 71,000
10 Baş Çavuş 3. Səviyyə 89,000
11 Baş Çavuş 4. Səviyyə 110,000
12 Təc. Baş Çavuş 1. Səviyyə 134,000
13 Təc. Baş Çavuş 2. Səviyyə 161,000
14 Təc. Baş Çavuş 3. Səviyyə 191,000
15 Təc. Baş Çavuş 4. Səviyyə 224,000
16 Təc. Baş Çavuş 5. Səviyyə 260,000
17 Kiçik Leytenant 1. Səviyyə 301,000
18 Kiçik Leytenant 2. Səviyyə 347,000
19 Kiçik Leytenant 3. Səviyyə 398,000
20 Kiçik Leytenant 4. Səviyyə 454,000
21 Leytenant 1. Səviyyə 516,000
22 Leytenant 2. Səviyyə 584,000
23 Leytenant 3. Səviyyə 658,000
24 Leytenant 4. Səviyyə 738,000
25 Leytenant 5. Səviyyə 824,000
LVL SİMVOL RÜTBƏ EXP
26 Baş Leytenant 1. Səviyyə 917,000
27 Baş Leytenant 2. Səviyyə 1,017,000
28 Baş Leytenant 3. Səviyyə 1,124,000
29 Baş Leytenant 4. Səviyyə 1,238,000
30 Baş Leytenant 5. Səviyyə 1,359,000
31 Mayor 1. Səviyyə 1,510,000
32 Mayor 2. Səviyyə 1,691,000
33 Mayor 3. Səviyyə 1,902,000
34 Mayor 4. Səviyyə 2,143,000
35 Mayor 5. Səviyyə 2,414,000
36 Polkovnik-Leytenant 1. Səv. 2,725,000
37 Polkovnik-Leytenant 2. Səv. 3,076,000
38 Polkovnik-Leytenant 3. Səv. 3,467,000
39 Polkovnik-Leytenant 4. Səv. 3,898,000
40 Polkovnik-Leytenant 5. Səv. 4,369,000
41 Polkovnik 1. Səviyyə 4,890,000
42 Polkovnik 2. Səviyyə 5,461,000
43 Polkovnik 3. Səviyyə 6,082,000
44 Polkovnik 4. Səviyyə 6,753,000
45 Polkovnik 5. Səviyyə 7,474,000
46 General-Mayor 8,255,000
47 General-Leytenant 9,106,000
48 General Polkovnik 10,037,000
49 Ordu Generalı 11,058,000
50 Baş Komandan 12,179,000
51 Mareşal 40,000,000